Öffnung
Tage | Zeitplan |
---|---|
Montag | Nicht mitgeteilt |
Dienstag | Nicht mitgeteilt |
Mittwoch | Nicht mitgeteilt |
Donnerstag | Nicht mitgeteilt |
Freitag | Nicht mitgeteilt |
Samstag | Nicht mitgeteilt |
Sonntag | Nicht mitgeteilt |
Tage | Zeitplan |
---|---|
Montag | Nicht mitgeteilt |
Dienstag | Nicht mitgeteilt |
Mittwoch | Nicht mitgeteilt |
Donnerstag | Nicht mitgeteilt |
Freitag | Nicht mitgeteilt |
Samstag | Nicht mitgeteilt |
Sonntag | Nicht mitgeteilt |
Preise
Erwachsene : bis zu 36 € Kinder : bis zu 26 €
Tarif | Min. | Max. |
---|---|---|
Erwachsene (von 10/05/2016 bis 25/09/2016) | 0€ | 36€ |
Kinder (von 10/05/2016 bis 25/09/2016) | 0€ | 26€ |