Data
| Giorni | Orario |
|---|---|
| Mercoledì | Non comunicato |
| Giovedi | Non comunicato |
| Venerdì | Non comunicato |
| Sabato | Non comunicato |
| Domenica | Non comunicato |
| Giorni | Orario |
|---|---|
| Mercoledì | Non comunicato |
| Giovedi | Non comunicato |
| Venerdì | Non comunicato |
| Sabato | Non comunicato |
| Domenica | Non comunicato |
Tariffe
| Tariffa | Min. | Min. |
|---|---|---|
| Adulto (da 23/03/2022 a 27/03/2022) | 0€ | 12€ |
| Bambino (da 23/03/2022 a 27/03/2022) | 0€ | 10€ |
Mezzi di pagamento
- Contanti